Előző meccs
BLSZ I. osztály 28. forduló
![]() ![]() 1 - 1BLSZ I. 21/22
Budapest ASR GÁZGYÁR sporttelep N/A ASR GÁZGYÁR — Ikarus BSE |
Következő meccs
BLSZ I. osztály 29. forduló
![]() ![]() 16:30BLSZ I. 21/22
1165 Budapest, Bátony u. 1-33. N/A Ikarus BSE — CSEP-GÓL FC SE |

Műfüves futballpályák bérleti díjai 2021.08.01.-től
Mérkőzések, edzések díjai | Világítás/öltöző | Pálya mérete | Bérleti díj (Ft) |
Mérkőzés (1 óra 50 perc) | világítással + öltözővel | egész pálya | 33.000 Ft |
Mérkőzés (1 óra 50 perc) | világítás nélkül, öltözővel | egész pálya | 31.000 Ft |
Edzés (óradíj) | világítással + öltözővel | egész pálya | 18.000 Ft/óra |
Edzés (óradíj) | világítás nélkül, öltözővel | egész pálya | 16.000 Ft/óra |
Edzés (óradíj) | világítás és öltöző nélkül | egész pálya | 14.000 Ft/óra |
Edzés (óradíj) | világítással + öltözővel | félpálya | 11.000 Ft/óra |
Edzés (óradíj) | világítás nélkül, öltözővel | félpálya | 10.000 Ft/óra |
Edzés (óradíj) | világítás és öltöző nélkül | félpálya | 9.000 Ft/óra |
Kisműfű (óradíj) | világítással | 6.000 Ft/óra |
LETÖLTÉS
———————————
LEGFRISSEBB HÍREINK

2013-as korosztály Dunamenti Liga – Székesfehérvár