Időpont | Kezdés időpont | Helyszín | Hazai | Vendég | BAJNOKSÁG/Kupa |
HÉTFŐ |
2024.04.29 | 19:30 | VASGOLYÓ UTCAI SPORTTELEP | XV.KERÜLETI ISSIMO SE | IKARUS BSE | ÖREGFIÚK |
KEDD |
2024.04.30 | 19:30 | SZŰCS LAJOS SPORTCENTRUM | GÖDÖLLŐI SK | IKARUS BSE | VETERÁN |
SZERDA |
2024.05.01 | | IKARUS BSE SPORTTELEP | | | DUNAMENTI GÁLA U8 |
2024.05.01 | | IKARUS BSE SPORTTELEP | | | DUNAMENTI GÁLA U9 |
2024.05.01 | | IKARUS BSE SPORTTELEP | | | DUNAMENTI GÁLA U10 |
2024.05.01 | | IKARUS BSE SPORTTELEP | | | DUNAMENTI GÁLA U11 |
2024.05.01 | 12:00 | KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT | SOROKSÁRI SC | IKARUS BSE | BLSZ SERDÜLŐ U13 |
CSÜTÖRTÖK |
2024.05.02 | 17:00 | HONVÉD | HONVÉD | IKARUS BSE | EDZŐMECCS U12 |
2024.05.02 | 15:00 | DUNAHARASZTI MTK MŰFÜVES PÁLYA | DUNAHARASZTI MTK | IKARUS BSE | MLSZ REGIONÁLIS U14 |
PÉNTEK |
2024.05.03 | 19:30 | IKARUS BSE SPORTTELEP | IKARUS BSE | VECSÉSI FC | OLD BOYS |
SZOMBAT |
2024.05.04 | | GÖDÖLLŐ | | | DUNAMENTI U8 |
2024.05.04 | | GÖDÖLLŐ | | | DUNAMENTI U9 |
2024.05.04 | 12:00 | SZÁNTÓFÖLD UTCAI SPORTTELEP | REAC | IKARUS BSE | MLSZ REGIONÁLIS U12 |
2024.05.04 | 16:00 | IKARUS BSE SPORTTELEP | IKARUS BSE | REAC | MLSZ REGIONÁLIS U13 |
2024.05.04 | 11:00 | DEBRECENI EGYETEMI AC SPORTTELEP | DEAC | IKARUS BSE | MLSZ REGIONÁLIS U15 |
2024.05.04 | 14:00 | DR.KOLTAI JENŐ SPORTKÖZPONT | GERRZO KFT | IKARUS BSE | MLSZ REGIONÁLIS U16 |
2024.05.04 | 12:00 | IKARUS BSE SPORTTELEP | IKARUS BSE | ILLÉS AKADÉMIA | MLSZ ORSZÁGOS U17 |
2024.05.04 | 13:00 | MLTC SPORTTELEP | MLTC | IKARUS BSE | BLSZ IFJÚSÁGI U17 |
2024.05.04 | 12:00 | IKARUS BSE SPORTTELEP | IKARUS BSE | DUNAKANYAR | MLSZ REGIONÁLIS U19 |
2024.05.04 | 18:30 | IKARUS BSE SPORTTELEP | IKARUS BSE | GOLDBALL ’94 FC | BLSZ II. FELNŐTT |
VASÁRNAP |
2024.05.05 | | BVSC STADION | | | DUNAMENTI U7 |
2024.05.05 | | BÁNKA KRISTÓF SPORTCENTRUM | | | KÖLYÖKLIGA U8 |
2024.05.05 | | BÁNKA KRISTÓF SPORTCENTRUM | | | KÖLYÖKLIGA U9 |
2024.05.05 | | HONVÉD | | | DUNAMENTI U10 |
2024.05.05 | | HONVÉD | | | DUNAMENTI U11 |
2024.05.05 | 10:00 | ROKK SPORTTELEP | SZENT ISTVÁN | IKARUS BSE | BLSZ SERDÜLŐ U13 |
2024.05.05 | 10:00 | IKARUS BSE SPORTTELEP | IKARUS BSE | SZIGETSZENTMIKLÓS MKFC | BLSZ SERDÜLŐ U14 |
2024.05.05 | 12:00 | IKARUS BSE SPORTTELEP | IKARUS BSE | RAFC | BLSZ SERDÜLŐ U15 |