BLSZ I. osztály tabella 2021/22
| Pos | Klub | M | GY | D | V | L | K | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pénzügyőr SE | 30 | 24 | 4 | 2 | 88 | 17 | 71 | 76 |
| 2 | CSEPEL UFC 2022 KFT. | 30 | 23 | 7 | 0 | 85 | 22 | 63 | 76 |
| 3 | UNIONE FC | 30 | 31 | 4 | 5 | 77 | 30 | 47 | 67 |
| 4 | REAC | 30 | 20 | 4 | 6 | 75 | 31 | 44 | 64 |
| 5 | BMTE II. | 30 | 17 | 6 | 7 | 95 | 43 | 52 | 57 |
| 6 | Testvériség-Újpalota SE | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 47 | 5 | 45 |
| 7 | Fővárosi Vízművek SK | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 59 | -5 | 44 |
| 8 | 43. SZ. Építők SK | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 2 | 39 |
| 9 | 1908 SZAC Budapest | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 51 | -3 | 34 |
| 10 | Szabadkikötő Sport Kft. | 30 | 9 | 5 | 16 | 51 | 66 | -15 | 32 |
| 11 | ASR Gázgyár | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 53 | -22 | 30 |
| 12 | Pestszentimrei SK | 30 | 5 | 11 | 14 | 39 | 67 | -28 | 26 |
| 13 | Csepel-Csep-Gól FC | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 79 | -40 | 25 |
| 14 | Ikarus BSE | 30 | 5 | 10 | 15 | 40 | 66 | -26 | 25 |
| 15 | XII. Kerület Svábhegy FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 34 | 77 | -43 | 22 |
| 16 | MUN SE | 30 | 1 | 3 | 26 | 16 | 118 | -102 | 6 |
















