BLSZ II. osztály 2024/2025
| Pos | Klub | M | GY | D | V | L | K | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikarus BSE | 18 | 14 | 2 | 2 | 61 | 21 | 40 | 44 |
| 2 | Nagytétényi Kohász | 18 | 14 | 2 | 2 | 73 | 34 | 39 | 44 |
| 3 | Rákosmente FC | 18 | 13 | 0 | 5 | 57 | 39 | 18 | 39 |
| 4 | Mészöly FS | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 26 | 16 | 35 |
| 5 | Soroksár SC II | 18 | 10 | 2 | 6 | 68 | 39 | 29 | 32 |
| 6 | KELEN SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 28 | 17 | 28 |
| 7 | II. Kerület UFC II | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 38 | -4 | 26 |
| 8 | Airnergy FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 40 | 1 | 24 |
| 9 | Szent István SE | 18 | 6 | 4 | 8 | 55 | 50 | 5 | 22 |
| 10 | Testvériség-Újpalota SE II | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 57 | -17 | 20 |
| 11 | Pestszentimrei SK | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 46 | -19 | 19 |
| 12 | MLTC | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 55 | -18 | 17 |
| 13 | KISE | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 64 | -34 | 17 |
| 14 | Közterület SK | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 17 |
| 15 | Baráti Bőrlabda FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 49 | -30 | 14 |
| 16 | Stand98 Futball Club | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 61 | -33 | 13 |
















