Az Ikarus BSE csapatainak programja 2022/2023
(A sorsolás a megjelölt időpontokhoz képest változhat.)
2022/2023-as szezon bajnoki sorsolás
Időpont | BAJNOKSÁG/Kupa | Helyszín |
---|---|---|
U7 | ||
2023.03.15 | DUNAMENTI KUPA | BUDAPEST |
2023.03.19 | DUNAMENTI LIGA 6.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.03.26 | OTP BANK Bozsik Program | IKARUS BSE |
2023.04.02 | DUNAMENTI LIGA 7.FORDULÓ | BVSC |
2023.04.16 | OTP BANK Bozsik Program | IKARUS BSE |
2023.04.23 | DUNAMENTI LIGA 8.FORDULÓ | BVSC |
2023.04.30 | OTP BANK Bozsik Program | IKARUS BSE |
2023.05.07 | DUNAMENTI LIGA 9.FORDULÓ | BVSC |
2023.05.15 | OTP BANK Bozsik Program | IKARUS BSE |
2023.05.21 | DUNAMENTI LIGA 10.FORDULÓ | BVSC |
2023.06.04 | JUNIÁLIS KUPA | GÖDÖLLŐ |
U8 | ||
2023.03.04 | TAVASZINDÍTÓ FOCIKUPA | BKV SPORTTELEP |
2023.03.05 | DUNAMENTI LIGA 7.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.03.12 | DUNAMENTI LIGA 8.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.03.15 | DUNAMENTI KUPA | BUDAPEST |
2023.03.19 | KÖLYÖKLIGA 1.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.03.26 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2023.04.02 | KÖLYÖKLIGA 2.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.04.16 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2022.04.23 | KÖLYÖKLIGA 3.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.04.30 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2023.04.30 | DUNAMENTI LIGA 9.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2022.04.30 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2023.05.07 | KÖLYÖKLIGA 4.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.05.15 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2023.05.27 | DUNAMENTI LIGA 10.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.06.03 | JUNIÁLIS KUPA | GÖDÖLLŐ |
U9 | ||
2023.03.04 | TAVASZINDÍTÓ FOCIKUPA | BKV SPORTTELEP |
2023.03.05 | DUNAMENTI LIGA 7.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.03.12 | DUNAMENTI LIGA 8.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.03.15 | DUNAMENTI KUPA | BUDAPEST |
2023.03.19 | KÖLYÖKLIGA 1.FORDULÓ | ÚJPEST BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.03.26 | OTP BANK Bozsik Program | IKARUS BSE |
2023.03.26 | KIEMELT BOZSIK | ?? |
2023.04.02 | KÖLYÖKLIGA 2.FORDULÓ | ÚJPEST BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.04.15 | KIEMELT BOZSIK | EGER |
2023.04.16 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2023.04.23 | KÖLYÖKLIGA 3.FORDULÓ | ÚJPEST BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.04.30 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2023.04.30 | DUNAMENTI LIGA 9.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.05.07 | KÖLYÖKLIGA 4.FORDULÓ | ÚJPEST BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.05.07 | KIEMELT BOZSIK | KELEN SC |
2023.05.15 | OTP BANK BOZSIK PROGRAM | IKARUS BSE |
2023.05.20-21 | KIEMELT BOZSIK | KECSKEMÉT |
2023.05.27 | DUNAMENTI LIGA 10.FORDULÓ | GÖDÖLLŐ |
2023.06.04 | JUNIÁLIS KUPA | GÖDÖLLŐ |
U10 | ||
2023.03.05 | DUNAMENTI LIGA 7.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.03.12 | KÖLYÖKLIGA 1.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.03.12 | DUNAMENTI LIGA 8.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.03.15 | DUNAMENTI KUPA | BUDAPEST |
2023.03.19 | OTP BANK BOZSIK TORNA | IKARUS BSE |
2023.03.26 | KIEMELT BOZSIK | ? |
2023.03.26 | KÖLYÖKLIGA 2.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.04.02 | OTP BANK BOZSIK TORNA | IKARUS BSE |
2023.04.15 | KIEMELT BOZSIK | EGER |
2023.04.16 | KÖLYÖKLIGA 3.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.04.23 | OTP BANK BOZSIK TORNA | IKARUS BSE |
2023.04.23 | REGIONÁLIS BOZSIK | IKARUS BSE |
2023.04.30 | DUNAMENTI LIGA 9.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.05.07 | OTP BANK BOZSIK TORNA | IKARUS BSE |
2023.05.07 | KIEMELT BOZSIK | KELEN SC |
2023.05.14 | KÖLYÖKLIGA 4.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.05.21 | OTP BANK BOZSIK TORNA | IKARUS BSE |
2023.05.20-21 | KIEMELT BOZSIK | KECSKEMÉT |
2023.05.28 | DUNAMENTI LIGA 10.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.06.03 | JUNIÁLIS KUPA | GÖDÖLLŐ |
U11 | ||
2023.03.05 | DUNAMENTI LIGA 7.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.03.12 | KÖLYÖKLIGA 1.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.03.12 | DUNAMENTI LIGA 8.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.03.15 | DUNAMENTI KUPA | BUDAPEST |
2023.03.19 | OTP BANK BOZSIK TORNA | IKARUS BSE |
2023.03.26 | KÖLYÖKLIGA 2.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.03.26 | KIEMELT BOZSIK?? | |
2023.04.02 | OTP BANK BOZSIK TORNA | IKARUS BSE |
2023.04.15 | KIEMELT BOZSIK | EGER |
2023.04.16 | KÖLYÖKLIGA 3.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.04.30 | DUNAMENTI LIGA 9.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.05.07 | KIEMELT BOZSIK | KELEN SC |
2023.05.14 | KÖLYÖKLIGA 4.FORDULÓ | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT |
2023.05.20-21 | KIEMELT BOZSIK | KECSKEMÉT |
2023.05.28 | DUNAMENTI LIGA 10.FORDULÓ | MAGYAR FUTBALL AKADÉMIA |
2023.06.04 | JUNIÁLIS KUPA | GÖDÖLLŐ |
BLSZ I. osztály - felnőtt
MLSZ Regionális U-19 Északkelet, A-csoport
MLSZ Regionális U-17 Kiemelt Kelet
MLSZ Regionális U16 Alap csoport
BLSZ IFJÚSÁGI U-16
MLSZ Regionális U-15 Közép "A" Csoport
MLSZ Regionális U14 Észak B-csoport
BLSZ SERDÜLŐ U-14 HNP 1. CSOPORT
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP 3. CSOPORT
BLSZ SERDÜLŐ U-13 HNP 6. CSOPORT
MLSZ Regionális U13, Közép B-csoport
MLSZ Regionális U12, Közép B-csoport
ÖREGFIÚK I. OSZTÁLY
OLD BOYS I. OSZTÁLY
VETERÁN I. OSZTÁLY
Adatok forrás: MLSZ Adatbank
2022