A felnőtt és az U-14 is bronzérmes lett a bajnokságban
Pénteken délután 6 órakor lép pályára Felnőtt csapatunk a Testvériség ellen a BLSZ I. osztály utolsó fordulójában. Az már korábban eldőlt, hogy csapatunk megszerezte a 3. helyet, így a mérkőzést követően Szőnyi Gábor az MLSZ Budapesti igazgatóságának versenybizottsági titkára átadja a csapat tagjainak bronzérmet.
A 2017-2018 BLSZ I. osztály 3. helyezett csapata:
| 1. | Bene Máté | |
| 2. | Edelényi Dániel | |
| 3. | Siliga Dávid | |
| 4. | Bagdi Csaba | |
| 5. | Balogh Bence | |
| 6. | Balogh Bence Béla | |
| 7. | Borgulya Dániel | |
| 8. | Borgulya Gábor | |
| 9. | Borgulya István | |
| 10. | Devecser Zsolt | |
| 11. | Fitos Bence | |
| 12. | Ferkel Miklós | |
| 13. | Gillich Máté | |
| 14. | Gyertyán Attila | |
| 15. | Halász Balázs | |
| 16. | Kaltenekker Attila | |
| 17. | Kasinsznky István | |
| 18. | Kocsis Botond | |
| 19. | Orosz J. Botond | |
| 20. | Perepelica Kirill Patrick | |
| 21. | Pokorádi Dániel | |
| 22. | Rőthy Martin | |
| 23. | Siliga Ádám | |
| 24. | Somogyi Mátyás András | |
| 25. | Steurer Roland | |
| 26. | Szabó Pál | |
| 27. | Takács Máté | |
| 28. | Vad Sándor | |
| 29. | Zsemle Viktor | |
| 30. | Horváth Krisztián CS.K. | |
| 31. | Svantner István elnök | |
| 32. | Tánczos Zoltán labdarúgó szakosztályvezető | |
| 33. | Borgulya István edző | |
| 34. | Budai Tamás erőnléti edző | |
| 35. | Halász Zoltán kapusedző | |
| 36. | Kerényi Máté gyúró | |
| 37. | Polgár Ferenc technikai vezető | |
Az U-14 is szép eredményt ért el a BLSZ U14 2. csoportjában, ugyanis Ők is a 3. helyen végeztek. Nekik a félidőben kerül megrendezésre az éremátadó ünnepség, 18:45-től.
Csikós Norbert értékelte a csapat teljesítményét:
“A Budapest Bajnokságba nevezett csapatunkkal az elsődleges cél a kevés játéklehetőséget kapó labdarúgók versenyeztetése volt. Az őszi szezon nem indult túl jól, az első fordulóból elhalasztott mérkőzés után rögtön a tabella második helyén végző SZAC csapatához látogattunk, ahol vereséggel kezdtük a bajnokságot. Ezután egyre jobban magunkra találtunk, összeérett a csapat, és Karácsonyi Márk személyében egy “gólvágó” is erősítette gárdánkat. Tulajdonképen az utolsó fordulóig tartottuk győzelmi szériánkat, de a szezonzáró mérkőzésre elfogytunk, aminek vereség lett a vége. Így az őszt a második helyen zártuk, 8 győzelemmel és 2 vereséggel a hátunk mögött, versenyben maradva a bajnoki címért. Tavasszal a viszontagságos időjárás nehezítette a dolgunkat, pár mérkőzésünk elmaradt, ennek ellenére egy ideig átvettük a vezetést a tabellán. Sajnos ezután olyan sérülés és betegséghullám sújtotta csapatunkat, amelyet nehezen tudtunk kiheverni. Egészen a 17. fordulóig vezettük a tabellát, akkor azonban becsúszott egy döntetlen, majd egy vereség, aminek következtében visszacsúsztunk a 3. helyre. Az utolsó előtti fordulóban beleszaladtunk egy nagy vereségbe, ami végleg szerte foszlatta bajnoki álmainkat.
A 2017-2018 BLSZ U14/2 csoport 3. helyezett csapata:
| 1. | Kis Richárd kapus |
| 2. | Vas Gergely kapus |
| 3. | Bácskai Bendegúz |
| 4. | Balaska Máté |
| 5. | Banna Máté |
| 6. | Barát Viktor |
| 7. | Becsák Balázs |
| 8. | Bódis Bence |
| 9. | Csernitzky Dániel |
| 10. | Darvas András |
| 11. | Fatter Benett |
| 12. | Hazai Peti |
| 13. | Horváth Márton |
| 14. | Karácsonyi Márk |
| 15. | Kepes Nimród |
| 16. | Kiss Dávid |
| 17. | Kulcsár Dominik |
| 18. | Lakics Gergő |
| 19. | Martzy Botond |
| 20. | Nagy Márton |
| 21. | Skultéty Dávid |
| 22. | Szász Gábor |
| 23. | Szekeres Zoltán |
| 24. | Szél László |
| 25. | Szick Sebestyén |
| 26. | Tamási Gergő |
| 27. | Tóth Levente |
| 28. | Zsemlye Dávid |
| 29. | Szabó Ferenc vezetőedző |
| 30. | Csikós Norbert pályaedző |
