Időpont | BAJNOKSÁG/Kupa | Helyszín | Hazai | Vendég |
---|---|---|---|---|
SZOMBAT | ||||
2022.04.02 10.00 | MLSZ REGIONÁLIS U13 KÖZÉP KELETI CSOPORT A-CSOPORT | ESMTK UTÁNPÓTLÁS LÉTESÍTMÉNY | ESMTK | IKARUS BSE |
2022.04.02 10.00 | MLSZ REGIONÁLIS U14 KÖZÉP A CSOPORT | SZABADKIKÖTŐ SE SPORTTELEP | BARCA ACADEMY | IKARUS BSE |
VASÁRNAP | ||||
2022.04.03 9.00 | OTB BANK BOZSIK PROGRAM 2012,2011 | IKARUS BSE | ||
2022.04.03 | MLSZ KIEMELT BOZSIK 2011 | DUNAKESZI | ||
2022.04.03 | KÖLYÖKLIGA 2.FORDULÓ 2014,2013 | BÁNKA KRISTÓF SPORTKÖZPONT ÚJPEST | ||
2022.04.03 10.00 | MLSZ REGIONÁLIS U16 KIEMELT KELET | SZOLNOKI TISZALIGETI STADION | SZOLNOKI MÁV UTÁNPÓTLÁS FC | IKARUS BSE |
2022.04.03 10.00 | MLSZ ORSZÁGOS U15 ALAP CSOPORT | KELEN SC SPORTTELEP | KELEN SC | IKARUS BSE |
2022.04.03 13.00 | MLSZ REGIONÁLIS U19 KÖZÉP A CSOPORT | IKARUS BSE | IKARUS BSE | BVSC |
2022.04.03 13.00 | MLSZ REGIONÁLIS U17 KÖZÉP A CSOPORT | IKARUS BSE | IKARUS BSE | GYÁLI BKSE |
2022.04.03 16.30 | BLSZ I.OSZTÁLY | IKARUS BSE | IKARUS BSE | TESTVÉRISÉG-ÚJPALOTA SE |
HÉTFŐ | ||||
2022.04.04 19.30 | ÖREGFIÚK II.OSZTÁLY | IKARUS BSE | IKARUS BSE | MŰEGYETEMI FC |
